根据教育部关于印发《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学函〔2021〕2号)的通知等文件精神,经学院对考生进行综合考核,研究生院审核,根据各考生总成绩(初试成绩和复试成绩加权)排名,拟录取高辰等19
考生为伟德2022年全日制硕士研究生,现将名单公示如下表。
公示时间为2022年4月6日-2022年4月16日。公示期间,考生若有疑问,可通过以下方式向我校有关部门反映。
联系方式:
BETVLCTOR伟德唯一官网研究生办公室:0714-6515325;chem@hbnu.edu.cn
校研究生招生办:0714-6570761;hbnugrad@qq.com
校纪委、监察专员办公室:0714-6573766;jiwei20060302@163.com
BETVLCTOR伟德唯一官网
2022年4月6日
BETVLCTOR伟德唯一官网2022年全日制硕士研究生招生拟录取名单
考生编号 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | |
高辰 | 105132000001811 | 有机化学 | 388 | 83.94 | 79.50 |
胡思源 | 105132000001801 | 无机化学 | 386 | 78.50 | 77.59 |
陈金涛 | 105132000001785 | 分析化学 | 382 | 79.96 | 77.47 |
赵霞榕 | 105132000001815 | 有机化学 | 387 | 76.92 | 77.26 |
孙宣成 | 105132000001823 | 无机化学 | 386 | 74.44 | 76.37 |
余思迁 | 105132000001784 | 有机化学 | 370 | 71.72 | 73.32 |
李佳卉 | 105132000001804 | 分析化学 | 349 | 80.76 | 73.09 |
周琪 | 105132000001808 | 无机化学 | 316 | 90.36 | 71.35 |
李小满 | 105132000001809 | 有机化学 | 330 | 80.80 | 70.44 |
宋杰 | 105132000001789 | 分析化学 | 344 | 74.14 | 70.40 |
刘龙彪 | 105132000001817 | 分析化学 | 351 | 70.26 | 70.22 |
周君宝 | 105132000001819 | 无机化学 | 350 | 69.74 | 69.92 |
向吉 | 105132000001797 | 分析化学 | 331 | 77.68 | 69.64 |
李可 | 105132000001796 | 物理化学 | 328 | 78.82 | 69.57 |
陈郭强 | 105132000001792 | 物理化学 | 334 | 75.48 | 69.40 |
操佳唯 | 105132000001781 | 有机化学 | 333 | 74.58 | 68.99 |
李艺爽 | 105132000001791 | 分析化学 | 342 | 69.94 | 68.86 |
李燕秋 | 105132000001807 | 有机化学 | 336 | 71.94 | 68.62 |
闵唯一 | 105132000001782 | 有机化学 | 332 | 71.94 | 68.06 |
说明:正式录取名单由学校审核后,报湖北省高等学校招生委员会办公室和教育部,经录取检查通过后确定,时间预计为5月中下旬。在录取检查过程中发现不合格者,将由招生学院告知考生。