根据教育部关于印发《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2022〕3号)的通知等文件精神,经学院对考生进行综合考核,研究生院审核,根据各考生总成绩(初试成绩和复试成绩加权)排名,拟录取吴淑玉等22名考生为伟德2023年全日制硕士研究生,现将名单公示如下表。公示时间为2023年4月4日-2022年4月18日。公示期间,考生若有疑问,可向我校有关部门反映。
联系方式:
BETVLCTOR伟德唯一官网:0714-6515325;chem@hbnu.edu.cn
研究生招生办:0714-6570761,yzb@hbnu.edu.cn;
纪委、监察专员办公室:0714-6573766,jw@hbnu.edu.cn。
BETVLCTOR伟德唯一官网
2023年4月4日
2023年BETVLCTOR伟德唯一官网全日制硕士研究生拟录取名单
姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
吴淑玉 | 105133000001300 | 分析化学 | 411 | 86.82 | 83.59 |
肖培坤 | 105133000001309 | 有机化学 | 395 | 81.18 | 79.65 |
蒋晗 | 105133000001273 | 分析化学 | 395 | 81.14 | 79.64 |
梅涛 | 105133000000596 | 课程与教学论 | 370 | 82.42 | 76.53 |
尚钰慧 | 105133000001288 | 分析化学 | 370 | 77.54 | 75.06 |
康佳乐 | 105133000001295 | 物理化学 | 369 | 77.10 | 74.79 |
方雨清 | 105133000001287 | 无机化学 | 354 | 81.06 | 73.88 |
朱卓航 | 105133000001304 | 无机化学 | 359 | 77.86 | 73.62 |
徐童童 | 105133000001269 | 无机化学 | 353 | 76.38 | 72.33 |
高藤榞 | 105133000001286 | 物理化学 | 337 | 76.66 | 70.18 |
马鹤津 | 105133000001289 | 无机化学 | 328 | 75.92 | 68.70 |
刘创 | 105133000001311 | 无机化学 | 328 | 75.46 | 68.56 |
房国佩 | 105133000001283 | 分析化学 | 319 | 79.50 | 68.51 |
周锐 | 105133000001303 | 分析化学 | 319 | 79.14 | 68.40 |
贺思帆 | 105133000001268 | 有机化学 | 317 | 79.68 | 68.28 |
郝倩 | 105133000001276 | 无机化学 | 326 | 73.08 | 67.56 |
周梦杭 | 105133000001294 | 应用化学I | 310 | 80.08 | 67.42 |
张彬 | 105133000001258 | 分析化学 | 321 | 74.76 | 67.37 |
雷嘉莉 | 105133000001260 | 物理化学 | 309 | 77.32 | 66.46 |
王香 | 105133000001293 | 无机化学 | 310 | 72.70 | 65.21 |
王雨嫣 | 105133000001274 | 分析化学 | 290 | 79.56 | 64.47 |
卢梓彤 | 105133000001262 | 有机化学 | 282 | 75.42 | 62.11 |
说明:正式录取名单由学校审核后,报湖北省高等学校招生委员会办公室和教育部,经录取检查通过后确定,时间为5月中下旬。在录取检查过程中发现不合格者,由招生学院告知考生。