根据教育部关于印发《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2022〕3号)的通知等文件精神,经学院对考生进行综合考核,研究生院审核,根据各考生总成绩(初试成绩和复试成绩加权)排名,拟录取杨雨等18名考生为伟德2023年全日制硕士研究生,现将名单公示如下表。公示时间为2023年4月11日-2022年4月24日。公示期间,考生若有疑问,可向我校有关部门反映。
联系方式:
BETVLCTOR伟德唯一官网:0714-6515325;chem@hbnu.edu.cn
研究生招生办:0714-6570761,yzb@hbnu.edu.cn;
纪委、监察专员办公室:0714-6573766,jw@hbnu.edu.cn。
BETVLCTOR伟德唯一官网
2023年4月11日
2023年BETVLCTOR伟德唯一官网全日制硕士研究生招生调剂考生拟录取名单
姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取状态 |
杨雨 | 102853210017462 | 分析化学 | 323.00 | 80.70 | 71.04 | 拟录取 |
申鹏 | 106633520102115 | 有机化学 | 344.00 | 78.54 | 72.70 | 拟录取 |
孔暄 | 106363070300412 | 有机化学 | 321.00 | 81.96 | 71.30 | 拟录取 |
高若慧 | 106813000013692 | 有机化学 | 318.00 | 79.88 | 70.11 | 拟录取 |
李海笛 | 103573000013714 | 有机化学 | 329.00 | 76.56 | 70.10 | 放弃 |
胡萌 | 102853210017407 | 有机化学 | 321.00 | 76.62 | 69.17 | 拟录取 |
林小玲 | 101453000014964 | 有机化学 | 316.00 | 78.04 | 69.14 | 放弃 |
陈媛 | 107083153043248 | 有机化学 | 331.00 | 71.30 | 68.24 | 拟录取 |
刘颖 | 102003211317947 | 有机化学 | 321.00 | 71.86 | 67.26 | 拟录取 |
郑自由 | 105343422901498 | 有机化学 | 300.00 | 74.36 | 65.74 | 拟录取 |
张豆 | 106363070300077 | 有机化学 | 312.00 | 70.40 | 65.60 | 拟录取 |
麻庆典 | 100803015020081 | 物理化学 | 353.00 | 79.80 | 74.28 | 放弃 |
田宁 | 106353316028960 | 物理化学 | 337.00 | 76.48 | 71.03 | 拟录取 |
袁一博 | 107183412214883 | 物理化学 | 321.00 | 78.12 | 69.77 | 拟录取 |
刘梦娇 | 103703210008665 | 物理化学 | 318.00 | 76.14 | 68.62 | 拟录取 |
谭丽红 | 104973400348241 | 物理化学 | 320.00 | 73.86 | 67.94 | 拟录取 |
韩思思 | 107083161563184 | 物理化学 | 316.00 | 73.06 | 67.14 | 拟录取 |
何展辉 | 104453202316696 | 应用化学I | 302.00 | 80.80 | 68.56 | 拟录取 |
蒋琪 | 106023070300312 | 应用化学I | 311.00 | 77.98 | 68.51 | 拟录取 |
郑妍妍 | 103703210008746 | 应用化学I | 323.00 | 72.84 | 67.90 | 拟录取 |
陈桂香 | 102553230009582 | 应用化学I | 293.00 | 80.40 | 67.32 | 拟录取 |
说明:正式录取名单由学校审核后,报湖北省高等学校招生委员会办公室和教育部,经录取检查通过后确定,时间预计为5月中下旬。在录取检查过程中发现不合格者,将由招生学院告知考生。